Külade statistika
3.01.17
Halinga valla rahvastikuprognoos 2000-2025
Elanike arv seisuga 01.01.2017
Aasa | 52 | Mäeküla | 24 |
Altküla | 3 | Naartse | 18 |
Anelema | 34 | Oese | 13 |
Arase | 39 | Pallika | 11 |
Eametsa | 15 | Pereküla | 5 |
Eense | 16 | Pitsalu | 11 |
Eerma | 26 | Pärnu-Jaagupi | 1119 |
Enge | 89 | Pööravere | 22 |
Ertsma | 73 | Roodi | 38 |
Halinga | 89 | Rukkiküla | 11 |
Helenurme | 29 | Salu | 43 |
Kablima | 9 | Sepaküla | 9 |
Kaelase | 8 | Soosalu | 14 |
Kangru | 14 | Sõõrike | 18 |
Kodesmaa | 38 | Tarva | 62 |
Kuninga | 11 | Tõrdu | 41 |
Langerma | 74 | Tühjasma | 19 |
Lehtmetsa | 11 | Vahenurme | 171 |
Lehu | 13 | Vakalepa | 25 |
Libatse | 357 | Valistre | 29 |
Loomse | 23 | Vee | 21 |
Maima | 36 | Halinga vald | 8 |
Mõisaküla | 75 | Kokku | 2866 |
Halinga vallas on 43 küla: Aasa, Altküla, Anelema, Arase, Eametsa, Eense, Eerma, Enge, Ertsma, Halinga, Helenurme, Kablima, Kaelase, Kangru, Kodesmaa, Kuninga, Langerma, Lehtmetsa, Lehu, Libatse, Loomse, Maima, Mõisaküla, Mäeküla, Naartse, Oese, Pallika, Pereküla, Pitsalu, Pööravere, Roodi, Rukkiküla, Salu, Sepaküla, Soosalu, Sõõrike, Tarva, Tõrdu, Tühjasma, Vahenurme, Vakalepa, Valistre, Vee.